Deskripsi
| Asal | Dalam negeri (Pemuliaan mutasi dengan sinar gamma) |
| Silsilah | Tetua pembentuk |
| Golongan varietas | Klon |
| Tinggi tanaman | 310 cm |
| Bentuk tajuk tanaman | Menyebar keatas |
| Bentuk penampang batang | Bulat |
| Diameter batang | 10,22 cm |
| Warna batang | Coklat (RHS 202 C) |
| Bentuk daun | Sessile (tanpa sayap daun) |
| Ukuran daun | Panjang 5,8 – 8,3 cm; Lebar 3,6 – 4,9 cm |
| Warna daun | Permukaan atas hijau (RHS 136 B) dan permukaan bawah hijau muda (RHS 139 C) |
| Tipe bunga | Tunggal |
| Bentuk bunga | Stellate (bentuk bintang) |
| Warna bunga | |
| Warna kelopak bunga | Hijau (RHS 141 D) |
| Warna mahkota bunga | Putih (RHS 157 C) |
| Warna kepala putik | Kuning (RHS 14 B) |
| Warna benang sari | Kuning (RHS 12 C) |
| Perbandingan panjang putik dan benang sari | Putik lebih panjang dibandingkan benang sari |
| Fertilitas polen | Rendah – Menengah |
| Jumlah bunga per tandan | 2 – 5 |
| Waktu berbunga | November – Februari |
| Waktu panen | Juni – Oktober |
| Bentuk buah | Obloid |
| Ukuran buah | Tinggi 41,8 – 64,4 mm Diameter 55,5 – 71,86 mm |
| Warna kulit buah | Oranye (RHS 30 D) |
| Ketebalan kulit buah | 1,10 – 3,11 mm |
| Warna daging buah | Oranye (RHS 17 A) |
| Rasa daging buah | Asam manis |
| Bentuk biji | Ovoid |
| Warna biji | Krem (RHS 160 C) |
| Kandungan air | 88,86% |
| Kadar gula | 9,3 – 10 o brix |
| Kadar asam | 0,38 – 0,44 % |
| Kandungan vitamin C | 39,6 – 48 mg/100 gram |
| Jumlah juring per buah | 8 – 13 |
| Berat per buah | 85,16 – 142,66 gram |
| Jumlah buah per tanaman | 211 – 230 buah |
| Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi | 81,21% |
| Daya simpan buah pada suhu 28 C | 4 (empat) minggu |
| Hasil buah per pohon per tahun | 19,80 – 23,54 kg |
| Identitas pohon induk tunggal | Tanaman berada di Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika |
| Nomor registrasi pohon induk tunggal | JrSOE86 AGRIHORTI/JTM/0.016/401/2016 |
| Perkiraan umur pohon induk tunggal | 7 tahun |
| Penciri utama | Berbiji sedikit, Putik lebih panjang dibandingkan benang sari dan fertilitas polen rendah – menengah |
| Keunggulan varietas | Berbiji sedikit |
| Wilayah adaptasi | Sesuai di dataran tinggi |
| Pemohon | Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika |
| Pemulia | Farida Yulianti, S,TP, MP Dr. Dita Agisimanto Baiq Dina Mariana, M.Sc Hidayatul Arisah, SP Dr. Chaereni Martasari, SP, M.Si Dr. Ir. Hardiyanto |
| Peneliti | Dra. Ismiarti Sutarto, MS Yunimar, S.Si, M.Si Ir. Arry Supriyanto, MS Marry Selvawajayanti Hadi M. Yusuf Marsono Haryono |








Ulasan
Belum ada ulasan.