Deskripsi
| Asal tanaman | indigoneus plasma nutfah Balitbu |
| Umur tanaman | 14 tahun |
| Batang bawah | Tidak dikenal |
| Tinggi tanaman (m) | 2,0 – 3,0 |
| Diameter batang (cm) | 25 |
| Tajuk tanaman | payung |
| Bentuk percabangan | banyak dan menyebar |
| Sudut daun | mendatar |
| Letak daun | bersirip antar daun atau sejajar kadang zig-zag pada ranting tanaman |
| Bentuk daun | oval |
| Pucuk daun | konkaf membentuk huruf V |
| Ukuran daun | lamina daun utama 14,5 cm x 12,7 cm |
| Anak daun | 3,0 x 3,5 cm |
| Panjang tangkai daun | 0,5 – 0,8 cm |
| Permukaan daun | bagian atas hijau tua dan bagian bawah hijau, halus |
| Tipe bunga | majemuk |
| Jumlah bunga | 5 – 10 kuntum/dompol |
| Panjang tangkai bunga | 1,0 – 2,0 cm |
| Korolla | 7 buah |
| Kalix | 5 buah |
| Jumlah benangsari | 22 buah |
| Warna bunga | pada waktu kuncup berwarna putih, sedangkan pada saat mekar putih kuning |
| Gugur bunga | banyak pada musim kemarau, pada musim penghujan gugur bunga sedikit |
| Berbuah | dua kali setahun |
| Gugur pentil | banyak |
| Bobot buah | 6150 – 7500 g |
| Ukuran buah (cm) (panjang dan diameter buah) | 25,4 dan 26,3 |
| Panjang tangkai buah | 2,9 cm |
| Bentuk buah | bulat |
| Kulit buah | cukup tebal, berwarna hijau terang, mudah dikupas |
| Jumlah juring | 16 – 18 |
| Daging buah | tebal |
| Warna daging buah | merah |
| Aroma | kurang kuat |
| Kadar gula (o brix) | PTT = 9,4 |
| Kadar asam (%) | 0,58 |
| Kadar air | 80,3 |
| Kadar juice (ml/100 g) | 87 |
| Vitamin C (mg/100 g) | 50,6 |
| Kesukaan | sangat suka |
| Citarasa | manis segar |
| Jumlah biji | nol |
| Produksi (kg) | 75 kg |
| Pemulia/Peneliti | Sudarmadi Purnomo, Nurhadi dan Sri Handajani |







Ulasan
Belum ada ulasan.