Deskripsi
| Asal tanaman | Desa Cikondang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang |
| Tinggi tanaman | 5 – 10 meter |
| Bentuk tanaman | seperti payung |
| Keadaan tajuk | sedang |
| Percabangan | jorong ke atas |
| Letak cabang terendah | < 1 meter |
| Tekstur kulit batang | halus |
| Warna kulit batang | abu-abu |
| Bentuk batang | bulat |
| Lingkar batang | 20 – 25 cm (pada ketinggian 1 meter) |
| Warna daun bagian atas | hijau tua |
| Warna daun bagian bawah | kekuningan |
| Perabaan daun bagian atas | halus |
| Perabaan daun bagian bawah | halus |
| Tepi daun | rata |
| Bentuk daun | bulat panjang ujung lebar |
| Lebar daun | besar (> 50 mm) |
| Panjang daun | besar (> 50 mm) |
| Tangkai daun | panjang (> 4 cm) |
| Jarak antar daun | 5 – 7,5 cm |
| Siklus daun baru | ± 25 hari |
| Jumlah daun baru/tangkai | rata-rata 13 tangkai |
| Warna bunga | putih |
| Tempat tumbuh bunga | di percabangan |
| Jumlah bunga/tandan | ± 10 buah |
| Tipe tumbuh | rata |
| Bentuk buah | bulat panjang |
| Tekstur kulit buah | sedang |
| Panjang buah | sedang (10 – 20 cm) |
| Diameter buah | sedang (10 – 20 cm) |
| Berat buah | sedang (2 – 3,5 kg) |
| Warna kulit buah | hijau kekuningan |
| Tebal kulit buah | sedang |
| Warna daging buah | krem kemerah-merahan |
| Rasa daging buah | manis segar |
| Tekstur daging buah | halus tidak berserat |
| Kandungan air | sedikit |
| Tangkai buah | panjang |
| Produksi/tahun | sedang (50 – 200 buah) |
| Jadwal berbuah | konsisten |
| Panen musim | bersamaan |
| Ketehanan terhadap penyakit | agak tahan terhadap Citrus Vein Phloem Degeration (CVPD) |
| Pengusul/Peneliti | – Balai pengawasan dan Serfitikasi Benih TPHI Jawa Barat – Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingakt II Sumedang – Institut Pertanian Bogor – Pusat penelitian dan pengembangan Tanaman Hortikultura |







Ulasan
Belum ada ulasan.