Deskripsi
| Asal | Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali |
| Silsilah | seleksi pohon induk |
| Golongan tanaman | klon |
| Tinggi tanaman | 4 – 5 m (umur 10 tahun) |
| Bentuk batang | silindris |
| Warna batang | coklat keabuan |
| Lingkar batang | 18 – 21 cm |
| Bentuk percabangan | tegak |
| Bentuk daun | oval, tidak bersayap |
| Tepi daun | rata |
| Ujung daun | meruncing |
| Pangkal daun | tumpul |
| Ukuran daun | panjang 5,9 – 9,1 cm; lebar 2,7 – 4,6 cm |
| Panjang anak daun | anakan daun tidak ada karena mengalami reduksi |
| Panjang tangkai daun | 1,0 – 1,5 cm |
| Warna daun bagian atas | hijau tua agak mengkilap |
| Warna daun bagian bawah | hijau tua |
| Bentuk bunga | seperti bintang |
| Diameter bunga | 0,8 – 1,0 cm |
| Warna bunga | putih sampai krem |
| Warna mahkota bunga | putih-krem |
| Warna kepala putik | krem |
| Warna benangsari | kuning keemasan |
| Warna kelopak bunga | hijau |
| Jumlah mahkota bunga | 5 helai |
| Jumlah benangsari | 11 – 19 buah |
| Jumlah kelopak bunga | 5 helai |
| Jumlah bunga per dompolan | 3 – 7 kuntum |
| Jumlah buah per dompolan | 1 – 5 buah |
| Panjang tangkai buah | 1,3 – 1,5 cm |
| Bentuk buah | bulat gepeng |
| Ujung buah | datar |
| Pangkal buah | datar tidak berkerah |
| Ukuran buah | tinggi 5,5 – 8,2 cm; lebar 6,5 – 9,5 cm |
| Panjang tangkai buah | 1,3 – 1,5 cm |
| Diameter tangkai buah | 0,25 – 0,30 cm |
| Pusar buah | tidak ada |
| Permukaan kulit buah | halus agak mengkilap |
| Ketebalan kulit buah | 0,8 – 1,2 mm |
| Tingkat kekerasan buah | sedang |
| Jumlah juring per buah | 10 – 12 juring |
| Warna buah muda | hijau |
| Warna buah matang | kuning sampai kuning keemasan |
| Warna daging buah | kuning |
| Rasa daging buah | manis sedikit asam dan segar |
| Tekstur daging buah | sedang |
| Jumlah biji per juring | 0 – 3 biji |
| Jumlah biji per buah | 10 – 14 biji |
| Kadar gula | 6,52 % berat per berat |
| Kadar asam | 0,955 % berat per berat |
| Berat per buah | 70 – 150 g |
| Bentuk biji | oval, ujung meruncing |
| Ukuran biji | panjang 0,6 – 1,3 cm; lebar 0,5 – 0,7 cm |
| Warna biji | putih |
| Hasil | 50 – 70 kg/pohon/tahun |
| Identitas Pohon Induk Tunggal | tanaman milik bapak Nyoman Sandra, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali dengan PIT No. PI / JR / AB / 2425 |
| Umur Pohon Induk Tunggal | ± 25 tahun |
| Keterangan | beradaptasi dengan baik di dataran tinggi dengan ketinggian 900 – 1.200 m dpl |
| Pengusul | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali |
| Peneliti | I Ketut Sutrisna, I Gusti bagus Narayana, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Wayan Sudika, I Made Putra Suryawan, I Wayan Dadi, Dewa Ngurah Suprapta, Wayan Sudarka, Subaktyanu D, Gede Aditha Mahatma Putra, Ida Bagus Gede Agung Badraka |







Ulasan
Belum ada ulasan.