Deskripsi
| Asal | Desa Laukawar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara |
| Bentuk batang | silindris |
| Bentuk percabangan | mendatar dengan ujung melengkung ke bawah |
| Bentuk daun | oval |
| Ukuran daun | panjang ± 12,5 cm; lebar ± 7,0 cm |
| Ukuran anak daun | panjang 1,5 – 2,0 cm; lebar 0,5 – 1,0 cm |
| Panjang tangkai daun | 1,0 – 1,5 cm |
| Warna daun bagian atas | hijau tua |
| Warna daun bagian bawah | hijau tua |
| Warna bunga | putih |
| Warna mahkota bunga | putih |
| Warna kepala putik | kuning |
| Warna benangsari | kuning muda |
| Jumlah bunga per tandan | ± 22 kuntum |
| Jumlah buah per tandan | ± 4 buah |
| Panjang tangkai buah | ± 1 cm |
| Bentuk buah | bulat pendek |
| Ukuran buah | panjang 7 – 15 cm, diameter 7 – 14 cm |
| Ketebalan kulit buah | ± 0,5 cm |
| Jumlah juring per buah | 7 – 11 |
| Warna kulit buah matang | oranye dengan permukaan agak licin |
| Warna daging buah | oranye |
| Rasa daging buah | manis segar (sedikit sekali asam) |
| Tekstur daging buah | halus |
| Jumlah biji per juring | tidak berbiji |
| Kadar gula | ± 11 o brix |
| Kadar asam | ± 0,6 % |
| Berat per buah | 150 – 350 g |
| Hasil per pohon | 50 – 150 kg/pohon/tahun |
| Identitas Pohon Induk Tunggal | tanaman milik bapak Djerman Sitepu, Desa Laukawar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan nomor PIT |
| Keterangan | beradaptasi dengan baik di dataran tinggi dengan ketinggian 800 – 1.500 m dpl |
| Pengusul / Peneliti | BPTP, BPSB, BPTPH Sumut, Balitbu Solok, Diperta Karo/ Sortha Simatupang, Rusli, Nurhadi, Zaini, Besman Napitupulu, Sidharta Pinem |







Ulasan
Belum ada ulasan.