Deskripsi
| Asal | Dalam negeri / Pemuliaan mutasi dengan sinar gamma |
| Silsilah | Tetua pembentuk |
| Golongan varietas | Klon |
| Tinggi tanaman | 430 cm |
| Bentuk tajuk tanaman | Ellipsoid – Oblate (seperti paying) |
| Bentuk penampang batang | Bulat |
| Diameter batang | 12,7 cm |
| Warna batang | Coklat bergaris membujur warna kuning (RHS 197 C) |
| Bentuk daun | Brevipetiolate dengan sayap daun |
| Ukuran daun | Panjang 10,5 – 16,9 cm; Lebar 4,2 – 8,2 cm |
| Warna daun | Permukaan atas hijau (RHS 141 A) dan permukaan bawah hijau muda (RHS 139 C) |
| Tipe bunga | Majemuk |
| Warna bunga | |
| Warna kelopak bunga | Hijau (RHS 141 C – RHS 141 D) |
| Warna mahkota bunga | Putih (RHS 157 C) |
| Warna kepala putik | Kuning (RHS 14 A – RHS 14 B) |
| Warna benang sari | Kuning (RHS 12 C) |
| Waktu berbunga | November – Februari |
| Waktu panen | Juni – Oktober |
| Bentuk buah | Pyriform |
| Ukuran buah | Tinggi 12,26 -16,69 cm; Diameter 12,90 – 17,29 cm. |
| Warna kulit buah masak | Hijau kekuningan (RHS 145 B) |
| Ketebalan kulit buah | 1,72 – 3,09 cm |
| Warna daging buah | Merah (RHS 35 C) |
| Rasa daging buah | Manis sedikit getir |
| Bentuk biji | Semi deltoid dengan permukaan sedikit berkerut |
| Warna biji | Krem (RHS 162 D) |
| Kandungan air | 88,94 – 91,04 % |
| Kadar gula / Total padatan terlarut | 8,0 – 10,6 o brix |
| Kadar asam | 0,77 – 7,68 % |
| Kandungan vitamin C | 34,40 – 58,02 mg/100gr |
| Jumlah juring per buah | 10 – 14 |
| Berat per buah | 660 – 1470 gram |
| Jumlah buah per tanaman | 65 – 79 buah |
| Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi | 50 – 73 % |
| Daya simpan buah pada suhu 28 C | 6 – 8 minggu setelah panen |
| Hasil buah per pohon per tahun | 66,63 – 84,66 kg |
| Identitas pohon induk tunggal | Milik Balitjestro |
| Nomor registrasi pohon induk tunggal | Jr. Pamindo Agrihorti/JTM/0.012/401/2015 |
| Perkiraan umur pohon induk tunggal | ± 8 tahun |
| Penciri utama | Bentuk buah pyriform dengan warna daging buah merah (RHS 35 C) dan tekstur buah lembut |
| Keunggulan varietas | Berbiji sedikit |
| Wilayah adaptasi | Sesuai di dataran rendah |
| Pemohon | Balitjestro |
| Pemulia | Dr. Ir. Dita Agisimanto, MP. Baiq Dina Mariana, SP, M.Sc. Hidayatul Arisah, SP Farida Yulianti, S.TP Dr. Ismiarti Sutarto |
| Peneliti | Merry Selvawajayanti Hadi. M. Yusuf Sakur, SP |








Ulasan
Belum ada ulasan.