Deskripsi
| Asal | Kabupaten Bireun, Propinsi Naggroe Aceh Darussalam |
| Silsilah | seleksi pohon induk tunggal |
| Golongan varietas | klon |
| Bentuk batang | silindris |
| Bentuk percabangan | berbentuk kerucut |
| Bantuk daun | bangun bulat telur |
| Tepi daun | beringgit |
| Ujung daun | terbelah |
| Ukuran daun | panjang ± 12,1 cm; lebar ± 8,6 cm |
| Panjang anak daun | ± 3 cm |
| Panjang tangkai daun | ± 2 cm |
| Warna daun bagian atas | hijau tua |
| Warna daun bagian bawah | hijau muda |
| Warna bunga | putih |
| Warna mahkota bunga | hijau muda |
| Warna kepala putik | hijau muda |
| Jumlah bunga pertandan | 7 – 9 bunga |
| Jumlah buah pertandan | 1 – 2 buah |
| Panjang tangkai buah | ± 2 cm |
| Bentuk buah | bulat gepeng |
| Ukuran buah | tinggi ± 15,7 cm; diameter ± 20,2 cm |
| Ketebalan kulit buah | ± 1,2 cm |
| Jumlah juring per buah | ± 14 juring |
| Warna buah matang | hijau kekuning-kuningan |
| Warna daging buah | merah muda |
| Rasa daging buah | agak manis |
| Tektur daging buah | sedang |
| Jumlah biji | 3 – 4 biji |
| Kadar gula | 4% |
| Kadar asam citrat | 0,08 mg/kg |
| Kadar asam oksalat | 0,001 mg/kg |
| Berat perbuah | 2,0 s/d 2,5 kg |
| Hasil | 25.000 buah/ha/tahun |
| Identitas pohon induk tunggal | tanaman milik bapak Abdul Gaffar, Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, Propinsi Naggroe Aceh Darussalam dengan PIT No. PI/JR/X/NAD/ 31 |
| Umur pohon induk tunggal | 20 tahun |
| Keterangan | beradaptasi dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian sampai dengan 300 m dpl |
| Pengusul | UPTD Balai Perbenihan Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
| Peneliti | T. Azharsyah, Nabhani Juned, Sulaiman Ag, A.M. Budi Aswadi, A. Mukthi, Iskandar, Nurjannah Haitami, Faisal, Nur Naziah dan Rosliani |







Ulasan
Belum ada ulasan.