Deskripsi
| Asal tanaman | Paya Tumpi, Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
| Silsilah | seleksi pohon induk tunggal |
| Golongan varietas | menyerbuk silang |
| Bentuk batang | silindris |
| Lingkaran batang | ± 97 cm |
| Bentuk percabangan | menjorong ke atas |
| Bentuk daun | lonjong |
| Tepi daun | berombak |
| Ujung daun | tumpul |
| Panjang daun | ± 12 cm |
| Lebar daun | ± 4 cm |
| Panjang tangkai daun | ± 1,7 cm |
| Panjang sayap daun | ± 1,1 cm |
| Lebar sayap daun | ± 0,3 cm |
| Jumlah tulang daun | 6 tulang daun |
| Warna daun bagian atas | hijau |
| Warna daun bagian bawah | hijau |
| Bentuk bunga | seperti lonceng |
| Warna bunga | putih |
| Warna mahkota bunga | kuning |
| Warna kepala putik | kuning |
| Warna benang sari | kuning |
| Jumlah bunga per tandan | 2 – 4 bunga |
| Jumlah buah pertandan | 1 – 3 buah |
| Ukuran buah | tinggi ± 10 cm; diameter ± 8,5 cm |
| Bentuk buah | bulat gepeng |
| Permukaan buah | kasar |
| Panjang tangkai buah | ± 1,8 cm |
| Diameter tangkai buah | ± 0,3 cm |
| Tebal kulit buah | ± 0,5 cm |
| Tingkat kekerasan buah | lunak |
| Jumlah juring per buah | 11 juring |
| Warna buah matang | oranye |
| Warna daging buah | oranye |
| Rasa buah | manis |
| Tekstur daging buah | berserat |
| Jumlah biji | 5 – 7 biji |
| Ukuran biji | tinggi ± 8 mm; diameter ± 4 mm |
| Bentuk biji | oval |
| Warna biji | krem |
| Permukaan biji | halus, berurat jelas |
| Kandungan vit C | 0,31 mg |
| Kadar air | 83% |
| Kadar gula | 9% |
| Kadar asam citrat | 0,05 mg/kg |
| Kadar asam oksalat | 0,02 mg/kg |
| Berat buah rata-rata | 195 g Hasil |
| Identitas pohon induk tunggal | tanaman milik bapak Arifin Desa Pantan Jerik, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi nanggroe Aceh Darussalam dengan PIT No. Pi/JR/b/XII/550 |
| Perkiraan umur pohon induk tunggal | 19 tahun |
| Keterangan | berapdatasi dengan baik di dataran tinggi dengan ketinggian 900 – 1.300 m dpl |
| Pengusul | UPTD Balai Perbenihan Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
| Peneliti | T. Azharsyah, A.M.Budi Aswadi, Maryana, Nabhani, Juned, A. Mukthi, Abdul Rahman, Badriah, Zuhra Juned, M. Syarif |








Ulasan
Belum ada ulasan.