Deskripsi
| Asal | Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur |
| Silsilah | seleksi pohon induk |
| Golongan tanaman | klon |
| Bentuk tanaman | bulat agak memanjang (speroid) |
| Tinggi tanaman | ± 2,2 m |
| Bentuk tajuk | relatif bulat |
| Ukuran tajuk | panjang ± 0,75 m, lebar ± 0,75 m |
| Bentuk penampang batang | bulat |
| Duri batang | tidak ada |
| Diameter pangkal batang | ± 8,5 cm |
| Percabangan | rapat mengarah ke atas |
| Tipe daun | tunggal |
| Warna daun bagian atas | hijau tua |
| Permukaan daun bagian atas | halus |
| Warna daun bagian bawah | hijau muda |
| Permukaan daun bagian bawah | halus |
| Bentuk daun | oval Ukuran daun |
| Tepi daun | beringgit Ujung daun |
| Warna mahkota bunga | putih |
| Panjang mahkota bunga | ± 0,9 cm |
| Jumlah mahkota bunga | 5 buah |
| Warna kepala putik | kuning kecoklatan |
| Panjang putik | ± 0,2 cm |
| Warna benang sari | kuning kecoklatan |
| Panjang benang sari | ± 0,5 cm |
| Jumlah benang sari | 17 buah |
| Warna bunga mekar | putih |
| Panjang bunga | ± 1,1 cm |
| Panjang kelopak bunga | ± 0,2 cm |
| Panjang tangkai bunga | ± 0,3 cm |
| Jumlah bunga per tandan | 2 – 6 kuntum |
| Warna kulit buah matang | kuning kehijauan |
| Permukaan kulit buah matang | kasar agak bergelombang |
| Ketebalan kulit buah | ± 3 mm |
| Bentuk buah | bulat |
| Bentuk pangkal buah | agak datar |
| Bentuk ujung buah | cekung ke dalam |
| Ukuran buah | tinggi ± 7,9 cm, diameter ± 5,9 cm |
| Warna daging buah | oranye Rasa daging buah |
| Tekstur daging buah | lunak |
| Kadar gula | 11,60% |
| Kadar asam | 0,52% |
| Kadar air | 89,88% |
| Kandungan vitamin C | 32,27 mg/100 g |
| Volume sari buah | 61 ml/buah |
| Berat sari buah | ± 60 g/buah |
| Bentuk biji | oval |
| Ukuran biji | panjang 1,1 – 1,2 cm, lebar 0,6 – 0,7 cm |
| Jumlah biji per buah | 12 biji |
| Jumlah juring per buah | 10 juring |
| Persentase buah yang dapat dimakan | 80% |
| Berat per buah | ± 110,62 g |
| Panjang tangkai buah | 0,5 – 1,4 cm |
| Jumlah buah per dompol | 2 – 5 buah |
| Waktu berbunga | September – Oktober |
| Waktu panen | Juni – Juli Hasil |
| Identitas pohon induk tunggal | tanaman milik Loka |
| Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dengan PIT nomor | PIT/JR/a/JTM/104;7855 |
| Perkiraan umur pohon induk tunggal | 15 tahun Keterangan |
| Pengusul | Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, BPSBTPH Propinsi Jawa Timur, Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Sub Tropika Peneliti |









Ulasan
Belum ada ulasan.