Deskripsi
| Asal | Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur |
| Silsilah | seleksi pohon induk |
| Golongan tanaman | klon |
| Tinggi tanaman | 3,5 m |
| Bentuk tajuk tanaman | menjulang |
| Percabangan | rapat mengarah ke atas |
| Bentuk penampang batang | bulat agak pipih |
| Lingkar batang atas | 31 cm |
| Lingkar batang bawah | 45 cm |
| Warna batang | coklat kehijauan |
| Bentuk daun | jorong |
| Ukuran daun | panjang 8,2 – 9,6 cm, lebar 3,5 – 5,0 cm |
| Warna daun bagian atas | hijau tua |
| Warna daun bagian bawah | hijau muda |
| Tepi daun | beringgit |
| Ujung daun | runcing |
| Permukaan daun | halus |
| Panjang tangkai daun | 1,2 – 2,5 cm |
| Warna mahkota bunga | putih |
| Jumlah helai mahkota bunga | 6 helai |
| Warna kepala putik | krem |
| Warna benangsari | kuning |
| Jumlah benangsari | 18 buah |
| Warna kelopak bunga | hijau |
| Jumlah kelopak bunga | 7 helai |
| Jumlah bunga per tandan | 2 – 5 kuntum |
| Bentuk buah | bulat agak lonjong |
| Bentuk pangkal buah | berkonde |
| Bentuk ujung buah | melekuk ke dalam |
| Lebar axis buah | 1,8 – 2,3 cm |
| Ukuran buah | tinggi 5,6 – 6,4 cm, diameter 6,1 – 7,6 cm |
| Warna kulit buah muda | hijau |
| Warna kulit buah masak | kuning |
| Ketebalan kulit buah | 3,5 – 6,0 mm |
| Warna daging buah | oranye |
| Tekstur daging buah | agak lunak |
| Rasa daging buah | manis agak asam dan segar |
| Kadar gula | 8,5 – 11,6 % |
| Kadar asam | 0,23 – 0,30 % |
| Kadar vitamin C | 86,96 mg/100 mg |
| Kadar juice | 19,79 – 26,24 % |
| Kadar serat | 0,50 – 0,99 % |
| Bentuk biji | oval |
| Warna biji | putih kehijauan |
| Ukuran biji | panjang 11 – 12 mm, lebar 6 – 7 mm |
| Jumlah biji per buah | 7 – 22 biji |
| Aroma | kuat |
| Jumlah juring per buah | 10 – 12 juring |
| Berat per buah | 60 – 290 g |
| Panjang tangkai buah | 0,4 – 2,5 cm |
| Jumlah buah per tandan | 2 – 4 buah |
| Waktu berbunga | April – Mei dan Oktober – Nopember |
| Waktu panen | Oktober – Nopember dan April – Mei |
| Hasil buah | 18 – 22 kg/pohon/tahun |
| Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi | 68 – 73 % |
| Daya simpan buah pada suhu kamar | 15 – 20 hari setelah panen |
| Identitas pohon induk tunggal | tanaman milik Sarmin Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
| Nomor pohon induk tunggal | PI/JR/BP/UPTDPSB/Kaltim/08/2006/614 |
| Perkiraan umur pohon induk tunggal | 9 tahun |
| Keterangan | beradaptasi dengan baik di dataran rendah dengan altitude 60 – 100 m dpl pada iklim basah |
| Pengusul | Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur, BPSBTPH Provinsi Kalimantan Timur, PT. Kaltim Prima Coal |
| Peneliti | Arry Supriyanto, Setiono (Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika) |









Ulasan
Belum ada ulasan.