Deskripsi
| Asal tanaman | Karanganyar, Jawa Tengah |
| Bentuk batang | silindris |
| Bentuk percabangan | jorong ke atas |
| Bentuk daun | oval |
| Ukuran daun | panjang 8,4 cm, lebar 4,4 cm |
| Ukuran sayap daun | panjang 1,1 cm, lebar 0,3 cm |
| Panjang tangkai daun | 1,4 cm |
| Warna daun bagian atas | hijau muda |
| Warna daun bagian bawah | hijau tua |
| Warna bunga | putih |
| Warna mahkota bunga | putih |
| Warna kelopak bunga | hijau muda |
| Warna benang sari | kuning |
| Jumlah bunga per tandan | 6 |
| Jumlah buah per tandan | 4 |
| Panjang tangkai buah | 0,4 cm |
| Bentuk buah | bulat pendek dengan pusar kecil (nyata) |
| Ukuran buah | panjang 6 cm, diameter 6,9 cm |
| Ketebalan kulit buah | 0,3 cm |
| Jumlah juring per buah | 6 – 8 |
| Warna buah matang | hijau kekuningan |
| Warna daging buah | kuning |
| Rasa daging buah | manis segar |
| Aroma buah | harum segar |
| Tekstur daging buah | halus |
| Kadar gula | 7,4 ºbrix |
| Kadar asam | 3,61% |
| Berat per buah | 99,5 – 107 gram |
| Produksi | 20 – 35 kg per pohon |
| Identitas pohon induk tunggal | tanaman milik Suyatno, Desa Blumbang, Kec. Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar (JR.g/JT/172-0) |
| Keterangan | cocok ditanam di daerah dengan ketinggian 500-1.300 m dpl |
| Pengusul/Peneliti | BPSB-TPH Jateng, UNS Surakarta / Subagyo, Kris Sumarno, Tino Vihara, Sriyono, Mardi Satata, Indrawati S., Sri Hartati, Margono, Indra Mardi |







Ulasan
Belum ada ulasan.