Deskripsi
| Asal | Dalam negeri |
| Silsilah | Tetua pembentuk |
| Golongan varietas | Klon |
| Tinggi tanaman | 1,54 m |
| Bentuk tajuk tanaman | Menyebar keatas |
| Bentuk penampang batang | Bulat |
| Diameter batang | 5,09 cm |
| Warna batang | Coklat (RHS 202 C) |
| Bentuk daun | Brevipetiolate (petiole lebih pendek dari daun lamina), lamina berbentuk bulat telur |
| Ukuran daun | Panjang 7,5 – 10,8 cm; Lebar 4,0 – 6,5 cm |
| Warna daun | |
| Permukaan atas daun | hijau (RHS 136 B); |
| Permukaan bawah | hijau muda (RHS 139 C) |
| Bentuk bunga | Seperti bintang |
| Warna bunga | |
| Warna kelopak bunga | Hijau (RHS 141 D) |
| Warna mahkota bunga | Putih (RHS 157 C) |
| Warna kepala putik | Kuning (RHS 14 B) |
| Warna benang sari | Kuning (RHS 12 C) |
| Jumlah bunga per tandan | 2 – 4 |
| Waktu berbunga | Sepanjang tahun |
| Waktu panen | Sepanjang tahun, panen raya Juli – Agustus |
| Bentuk buah | Obloid |
| Ukuran buah | Tinggi 6,5 – 8,12 cm; Diameter 8,7 – 10,3 cm |
| Warna kulit buah masak | Kuning kehijauan (RHS N 144 A) |
| Ketebalan kulit buah | 0,25 – 0,30 cm |
| Warna daging buah | Kuning oranye (RHS 22 A) |
| Rasa daging buah | Manis sedikit asam |
| Bentuk biji | Tidak ditemukan dalam keadaan normal |
| Warna biji | Krem (RHS 160 C) |
| Kandungan air | 90 – 95 % |
| Kadar gula | 11 – 12 o |
| Brix Kadar asam | 2,14 – 3,84 % |
| Kandungan vitamin C | 17,1 – 17,2 mg/100gr |
| Jumlah juring per buah | 10 – 14 |
| Berat per buah | 366 – 453 gram |
| Jumlah buah per tanaman | 60 – 95 buah |
| Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi | 90 – 94 % |
| Daya simpan buah pada suhu 28 oC | 46 – 53 hari setelah panen |
| Hasil buah per pohon per tahun | 21,96 – 43,03 kg |
| Identitas pohon induk tunggal | Tanaman berada di kebun milik BALITJESTRO |
| Nomor registrasi pohon induk tunggal | Jr.Topazindo Agrihorti/JTM/0.015/401/2015 |
| Perkiraan umur pohon induk tunggal | ± 6 tahun |
| Penciri utama | Kulit buah kuning kehijauan dengan permukaan kasar berpori |
| Keunggulan varietas | Berbiji sedikit dan dapat berbuah sepanjang tahun |
| Wilayah adaptasi | Sesuai di dataran tinggi |
| Pemohon | Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika |
| Pemulia | Anis Andini, SP., M.Si, Ir. Emi Budiyati, Dr. Chaireni Martasari, SP., M.Si |
| Peneliti | Ir. Arry Supriyanto, MS Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si Dr. Ir. Hardiyanto, M.Sc Sri Andayani Jati |







Ulasan
Belum ada ulasan.